Java Island
AREA | DISTRIBUTOR NAME | ADDRESS | AREA CODE | CONTACT NUMBER |
---|---|---|---|---|
JAKARTA | PT. Ronadamar Sejahtera | (021) | 461 2051-55 | |
PT. Dos Ni Roha (Rat Trap/Lem Tikus) | (021) | 830 8495 | ||
PT. Asaba (stationery adhesive) | (021) | 380 0404 | ||
BANDUNG | PT. Ronadamar Sejahtera | (022) | 540 0179 – 0372 | |
BOGOR | PT. Ronadamar Sejahtera | (0251) | 8244 884 | |
SEMARANG | PT. Ronadamar Sejahtera | (024) | 7627560-61,63 | |
SURABAYA | PT. Ronadamar Sejahtera | (031) | 870 2255-2613 |
Sumatera Island
AREA | DISTRIBUTOR NAME | ADDRESS | AREA CODE | CONTACT NUMBER |
---|---|---|---|---|
SUMATERA UTARA | PT. Hasana Makmur Sejati Jaya | Medan | (061) | 453 1932, 453 1972 |
SUMATERA SELATAN | PT. Bintang Baru Sejati | Palembang | (0711) | 313 257, 353 228, 361 429 |
JAMBI | PT. Bintang Baru Sejahtera | Jambi | (0741) | 42684, 43428 |
BENGKULU | PT. Sinar Logam Bangun Sejati | Bengkulu | 0811 731 128 | |
RIAU | PT. Hasana Makmur Sejati Jaya | Pekanbaru | (0761) | 787 4485 |
LAMPUNG | PT. Perdana Adhi Lestari | Lampung | (0721) | 263 700, 263 900 |
Kalimantan (Borneo) Island
AREA | DISTRIBUTOR NAME | ADDRESS | AREA CODE | CONTACT NUMBER |
---|---|---|---|---|
KALIMANTAN BARAT | PT. Fajar Pratama Mandiri | Pontianak | (0561) | 737 044, 738 340 |
KALIMANTAN SELATAN | PT Tirta Sari Mulia Jaya | Banjarmasin | (0511) | 325 8904, 327 0793 |
KALIMANTAN TIMUR | PT. Bumi Ayu Perkasa | Samarinda | (0541) | 742 468, 734 566 |
KALIMANTAN TIMUR | PT. Senyum Kaltim Abadi | Balikpapan | (0542) | 8833 0057, 750 033 |
KALIMANTAN TENGAH | PT. SP Harapan | Sampit | 0811 520 9373 |
Sulawesi Island
AREA | DISTRIBUTOR NAME | ADDRESS | AREA CODE | CONTACT NUMBER |
---|---|---|---|---|
SULAWESI SELATAN | Toko Mega Pacific | Makassar | (0411) | 317 397, 311 416 |
SULAWESI UTARA | PT. Duta Cakrawala Mandiri | Manado | (0431) | 863 162, 862 088 |
GORONTALO | PT. Brillian Bangunan Bersaudara | Gorontalo | (0435) | 834 688, 871 5168 |
SULAWESI TENGAH | CV. Jayatama Perkasa | Palu | (0451) | 424 291, 427 519, 472 5214 |
SULAWESI TENGGARA | CV. Sejahtera Indo Pacific | Kendari | (0401) | 312 1966 |
West Nusa Tenggara
AREA | DISTRIBUTOR NAME | ADDRESS | AREA CODE | CONTACT NUMBER |
---|---|---|---|---|
West Nusa Tenggara | PT. Sungai Mas Cemerlang | Lombok | (0370) | 750 3626 |
Maluku
AREA | DISTRIBUTOR NAME | ADDRESS | AREA CODE | CONTACT NUMBER |
---|---|---|---|---|
MALUKU | UD. Sinar Tanete Makmur | Ambon | (0911) | 310 466, 330 3618 |
NORTH MALUKU | Toko Jaya Sakti | Ternate Tengah | 0853 4735 0027 | |
PT. Makmur Utama Kencana | Ternate | (0921) | 312 6669 |
Papua
AREA | DISTRIBUTOR NAME | ADDRESS | AREA CODE | CONTACT NUMBER |
---|---|---|---|---|
PAPUA | PT. Cahaya Makmur Tanete | Timika | (0901) | 323 583, 330 5899 |
PT. Papua Makmur Sentosa | Sorong | (0951) | 332 333 | |
WEST PAPUA | CV. Makmur Sejati | Manokwari | 0822 1572 2727, 0821 1760 6086 |