1. Sertifikasi JAIA
Sertifikasi JAIA merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh JAIA (Japan Adhesive Industry Association). Saat ini terdapat dua sertifikasi menurut standar dari JAIA, yaitu JAIA F☆☆☆☆ dan JAIA 4VOC.
a. JAIA 4VOC
VOC (Volatile Organic Compound) merupakan senyawa-senyawa kimia yang berfungsi sebagai pelarut organik atau solvent yang mudah menguap dalam kondisi temperatur ruang. Uap dari senyawa VOC merupakan bahan yang berbahaya jika terhirup dalam jumlah banyak dan dengan frekuensi tinggi. Selain efek buruk yang diakibatkan ke tubuh manusia, senyawa VOC juga memiliki kontribusi negatif terhadap kualitas udara terutama di daerah perkotaan.
Beberapa dekade terakhir ini, berbagai negara di dunia menunjukkan perhatian lebih pada penggunaan senyawa-senyawa VOC. Jepang merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang telah mengeluarkan regulasi dan sertifikasi mengenai VOC. Sertifikasi JAIA 4VOC merujuk pada komponen-komponen senyawa VOC tertentu yang dianggap memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap kesehatan manusia.
Mengingat betapa pentingnya membangun kesadaran akan bahaya penggunaan formaldehida, PT Aica Indria sebagai pemilik merek dagang Lem Fox berkomitmen meluncurkan produk-produk bersertifikasi JAIA 4VOC. Adapun produk yang mempunyai sertifikat produk antara lain:
Dynolink 7700 Dynolink 8870 Dynomelt 650 HV | Dynolink 7800 PQ_FS Dynolink H770 Dynowood 999 EXHF | Dynolink 7800 PQ Dynolink 8100 |
FOX CL PU 300 | Fox PVAc | FOX PVAc Super D3 |
Prefere 6100 Prefere 6115 Prefere 6132 Prefere 6153 Prefere 6189 Prefere 6198 Prefere 6384 Prefere 6657 Prefere 6720 Prefere 6731 Prefere 6734 Prefere 6739 Prefere 6748 M Prefere 6753 | Prefere 166 CH Prefere 6101 Prefere 6117 Prefere 6137 Prefere 6155 Prefere 6194 Prefere 6239 Prefere 6385 Prefere 6658 Prefere 6726 Prefere 6732 Prefere 6735 Prefere 6739 M Prefere 6751 | Prefere 5923 Prefere 6108 Prefere 6121 Prefere 6150 Prefere 6172 Prefere 6197 Prefere 6248 Prefere 6653 Prefere 6719 Prefere 6730 Prefere 6733 Prefere 6736 Prefere 6747 Prefere 6752 |
Greentack 260 HPL Inapur 9020 Inapur 9000 | Greentack 200 LV Fox Epoxy Hardener VR 503 | Greentack 202 HS Fox Epoxy Resin AD 102 |
Inmelt 471 CON U Inmelt 477 LS HV U Inmelt 481 JW HVW Inmelt 483 HT Inmelt 487 MT | Inmelt 471 CON HV Inmelt 479 ENV Inmelt 481 JW Inmelt 489 BR Inmelt 686 PW NF | Inmelt 473 POS U Inmelt 481 JW HV Inmelt 482 MHT Inmelt 655 HM Inmelt 680 DR |
Inpack 248 CC Inpack 260 CS Inpack 30 PMLV Inpack 618 SHD | Inpack 124 OPP Inpack 249 LM Inpack 261 FL MV | Inpack 210 SK Inpack 260 CS FS Inpack 410 RA |
Inwood 120 PL Inwood 123 PL Inwood 222 NK Inwood 244 Inwood 361 SJ Inwood 368 PR FB Inwood 992 NK Inwood P 114 A Inwood 250 PQ | Inwood 121 PL_HV Inwood 124 PR Inwood 240 BC Inwood 245 Inwood 363 MP Inwood 902 Inwood 9774 HS Inwood 126 SJ Inwood 245 NK | Inwood 118 GW Inwood 122 PL Inwood 128 WL Inwood 243 Inwood 246 Inwood 249 HV Inwood 365 PW FB Inwood 941 FJ Inwood 9774 HV |
b. JAIA F****
JAIA F☆☆☆☆ (baca: JAIA F Four Stars) adalah sertifikasi yang menyatakan suatu produk lem bebas dari kandungan dan/atau emisi formaldehida. Sertifikasi ini berlaku untuk 3 tahun dan harus diperpanjang sebelum tanggal 31 Maret pada tahun ketiga dari tanggal sertifikasi terakhir.Formaldehida merupakan senyawa kimia yang dikenal bersifat karsinogenik. Lembaga dunia yang menangani bahan kimia penyebab kanker (IARC) mengkategorikan formaldehida sebagai senyawa kimia karsinogenik Grup I. Di mana senyawa kimia pada grup ini dianggap telah memiliki bukti yang cukup sebagai penyebab kanker pada manusia. Lem dengan basis formaldehida pada masa lalu banyak digunakan pada industri perkayuan. Namun demikian di Jepang dan negara-negara Eropa, industri lem tengah mengarah menuju emisi formaldehida yang lebih rendah. Bahkan Jepang telah melarang sama sekali penggunaan lem kayu berbasis formaldehida sejak tahun 2008.Mengingat betapa pentingnya membangun kesadaran akan bahaya penggunaan formaldehida, PT Aica Indria sebagai pemilik merek dagang Lem Fox berkomitmen meluncurkan produk-produk bersertifikasi JAIA F☆☆☆☆. Adapun produk yang mempunyai sertifikat JAIA F☆☆☆☆ antara lain:
Duditerm 542 Duditerm 549 Duditerm 580 Duditerm 1184 | Duditerm 544 Duditerm 549W Duditerm 715 Duditerm 5414 | Duditerm 545 Duditerm 553 Duditerm 1181 Duditerm 5415 |
Dynolink 7700 Dynolink 8100 (F☆☆☆☆) Dynimelt 650HV | Dynolink 7800 PQ FS Dynolink 8870 | Dynolink 7800PQ Dynolink H770 |
FOX CL PU 300 | Fox Epoxy Hardener VR 503 | Fox Epoxy Resin AD 102 |
FOX PVAc Super D3 Fox PVAc | Greentack 200 LV Greentack 202 HS Greentack 260 HPL | Inapur 9000 (F☆☆☆☆) Inapur 9020 |
Inmelt 471 CON U Inmelt 471 CON_HV Inmelt 487 MT Inmelt 489 BR Inmelt 686 PW_NF | Inmelt 473 POS U Inmelt 477 LS_HV U Inmelt 482 MHT Inmelt 483 HT Inmelt 655 HM | Inmelt 479 ENV Inmelt 481 JW_HV Inmelt 481 JW_HVW Inmelt 481 JW Inmelt 680 DR |
Inpack 30_PM_LV Inpack 248 CC Inpack 410 RA | Inpack 124 OPP Inpack 249 LM Inpack 261 FL_MV | Inpack 210 SK Inpack 260 CS_FS Inpack 260 CS |
Inwood 118 GW Inwood 122 PL Inwood 126_SJ Inwood 240 BC Inwood 245 Inwood 361 SJ Inwood 365 PW_FB Inwood 941 FJ Inwood 9774 HV Inwood_252_DP | Inwood 120 PL Inwood 123 PL Inwood 128 WL Inwood 243 Inwood 246 Inwood 363 MP Inwood 368 PR_FB Inwood 992 NK Inwood P 114 A | Inwood 121 PL_HV Inwood 124 PR Inwood 222 NK Inwood 244 Inwood 249 HV Inwood 364 MP-1K Inwood 902 Inwood 9774 HS Inwood_245_NK |
Prefere 6191 Prefere_6168 Prefere_6311 | Prefere_6117 H Prefere_6169 Prefere_6386 | Prefere_6140 Prefere_6193 Prefere_6659 |
2. Sertifikasi Adidas
Fox Cleaner 700 EX Lem 168 G LV | Inpack 617 SH Inpack 618 SHD | Fox Greentack 230 EVA |
3. Sertifikasi Nike RSL-Intertek
Fox GR 611 G | Fox Inseal 120 Fix G | Lem 168 Super G |
Fox Insol 555-G | Inpack 671 SH |